| Сенокосилка сегментно-пальцевая КСН Технические характеристики | |||
| Модель | 9G-1,4 | 9G-1,6 | 9G-1,8 |
| Тип | навесной | ||
| Ширина захвата, м | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Высота скашивания, см | 6-8 | ||
| Тип ВОМ | задний, 540 об/мин | ||
| Мощность агрегатируемого трактора, л.с. | 12 — 16 | 16 — 20 | 22 — 35 |
Цена 6900 гр. 7000 гр. 7200 гр.
с ЗРП 7100 гр. с ЗРП 7200 гр. с ЗРП 7400 гр.
ЗРП -- запасное режущее полотно.