Шкафы- купе Короба 2 СЕРИЯ КЛАССИК короб TM Luxe Studio

Шкафы- купе Короба 2 СЕРИЯ КЛАССИК короб TM Luxe Studio"

1 098.00 грн.


ШКАФЫ-КУПЕ СЕРИЯ "КЛАССИК" TM Luxe Studio

Шир. Глуб. Кол-во две-рей Цена короба шкафа БЕЗ ЯЩИКОВ, грн. Цена двери ДСП (на выбор, кроме Рафия), 1 шт., грн. Цена двери ЗЕРКАЛО, 1 шт.грн. Цена двери ЗЕРКАЛО с ПЕСКО-СТРУЕМ, 1 шт., грн. Цена двери ТОНИРО-ВАННОЕ ЗЕРКАЛО (графит, бронза), грн. Цена двери ТОНИРО-ВАННОЕ ЗЕРКАЛО (графит, бронза) с ПЕСКО-СТРУЕМ, 1 шт., грн. Дверь комбини-рованный фасад (зеркало, ДСП), грн. Дверь комбини-рованный фасад (цветные стекла и/или тониро-ванные зеркала), 1 шт., грн. Дверь полно-цветная печать, 1 шт., грн.
высота, 2200-2300-2400 мм высота, 2000-2100 мм
1000 450 2 1098 820 824 845 1005 1248 1385 809 1010 1081
1100 450 2 1134 853 858 880 1055 1323 1460 844 1053 1141
1200 450 2 1183 899 894 918 1100 1399 1536 874 1101 1208
1300 450 2 1216 911 925 954 1144 1473 1611 914 1148 1263
1400 450 2 1299 989 961 991 1181 1549 1686 944 1189 1329
1500 450 2 1344 1023 995 1026 1244 1623 1761 979 1236 1385
1600 450 2 1510 1143 1029 1063 1290 1698 1835 1013 1284 1453
1700 450 2 1576 1173 1063 1100 1339 1773 1911 1049 1325 1513
1800 450 2 1586 1206 1115 1154 1414 1864 2004 1093 1380 1588
1900 450 2 1749 1238 1164 1214 1483 1938 2076 1126 1426 1646
2000 450 2 1765 1288 1200 1253 1544 2014 2154 1163 1475 1718
2100 450 2 1995 1438 1248 1299 1594 2099 2238 1215 1523 1788
2100 450 3 1995 1438 955 1030 1236 1583 1790 981 1256 1401
2200 450 3 1996 1443 978 1005 1218 1574 1713 936 1266 1341
2300 450 3 2036 1481 1001 1029 1251 1624 1763 960 1299 1386
2400 450 3 2076 1486 1025 1054 1286 1674 1813 983 1331 1424
1000 600 2 1120 1054 824 845 1005 1248 1385 809 1010 1081
1100 600 2 1176 1084 858 880 1055 1323 1460 844 1053 1141
1200 600 2 1236 1148 894 918 1100 1399 1536 874 1101 1208
1300 600 2 1276 1188 925 954 1144 1473 1611 914 1148 1263
1400 600 2 1181 1254 961 991 1181 1549 1686 944 1191 1329
1500 600 2 1400 1286 995 1026 1244 1623 1761 979 1236 1385
1600 600 2 1611 1481 1029 1063 1290 1698 1835 1013 1284 1453
1700 600 2 1691 1533 1063 1100 1339 1773 1911 1049 1325 1513
1800 600 2 1750 1540 1115 1154 1414 1864 2004 1093 1380 1588
1900 600 2 1895 1558 1164 1214 1483 1938 2076 1126 1426 1646
2000 600 2 1944 1649 1200 1253 1544 2014 2154 1163 1475 1718
2100 600 2 2069 1800 1248 1299 1594 2099 2238 1215 1523 1788
2100 600 3 2069 1800 955 1030 1236 1583 1790 981 1256 1401
2200 600 3 2081 1853 978 1005 1218 1574 1713 936 1266 1341
2300 600 3 2095 1908 1001 1029 1251 1624 1763 960 1299 1386
2400 600 3 2156 1973 1025 1054 1286 1674 1813 983 1331 1424
Консоли "Классик"
300 450 - 606 606
300 600 - 650 650
Изделия изготавливаются из ДСП 16 мм, стандартные цвета ДСП: венге магия, дуб молочный, яблоня, ольха темная, орех лесной, черное дерево, белое дерево
Цвет ДСП рафия + 15% к стоимости стандартного изделия
Цвет профиля (по умолчанию):серебро №1. Цвет профиля (дополнительно):светлое золото, золото, бронза, светлая бронза
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ШКАФАМ-КУПЕ "КЛАССИК", ОПТ, грн.
НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ УСТАНОВКИ ЯЩИКОВ
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №3, 4, 7, 1 дверь 144
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №5, 6, 9, 10 1 дверь 250
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №11, 12, 1 дверь 375
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №14, 1 дверь - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОСЧЕТ
Замена цвета профиля на профиль 1 "серебро" 0
Козырек, ширина шкафа 1000-1500 мм* 531
Козырек, ширина шкафа 1600-2000 мм* 585
Козырек, ширина шкафа 2100-2400 мм* 660
Козырек для консоли без подсветки, глубина шкафа 450 мм 151
Козырек для консоли без подсветки, глубина шкафа 600 мм 194
* в 2-х дверных шкафах козырек с 2-мя светильниками, в 3-х дверных с 3-мя светильниками


Наверх
Платформа интернет-магазина Skladopt.com.ua - PHPShop © 2024
enuk