Шкафы- купе Короба 4 СЕРИЯ КЛАССИК короб TM Luxe Studio

Шкафы- купе Короба 4 СЕРИЯ КЛАССИК короб TM Luxe Studio"

1 414.00 грн.


ШКАФЫ-КУПЕ СЕРИЯ "КЛАССИК" TM Luxe Studio

Шир. Глуб. Кол-во две-рей Цена короба шкафа БЕЗ ЯЩИКОВ, грн. Цена двери ДСП (на выбор, кроме Рафия), 1 шт., грн. Цена двери ЗЕРКАЛО, 1 шт.грн. Цена двери ЗЕРКАЛО с ПЕСКО-СТРУЕМ, 1 шт., грн. Цена двери ТОНИРО-ВАННОЕ ЗЕРКАЛО (графит, бронза), грн. Цена двери ТОНИРО-ВАННОЕ ЗЕРКАЛО (графит, бронза) с ПЕСКО-СТРУЕМ, 1 шт., грн. Дверь комбини-рованный фасад (зеркало, ДСП), грн. Дверь комбини-рованный фасад (цветные стекла и/или тониро-ванные зеркала), 1 шт., грн. Дверь полно-цветная печать, 1 шт., грн.
высота, 2200-2300-2400 мм высота, 2000-2100 мм
1000 450 2 1414 1053 824 845 1005 1248 1385 809 1010 1081
1100 450 2 1463 1089 858 880 1055 1323 1460 844 1053 1141
1200 450 2 1538 1149 894 918 1100 1399 1536 874 1101 1208
1300 450 2 1584 1166 925 954 1144 1473 1611 914 1148 1263
1400 450 2 1718 1289 961 991 1181 1549 1686 944 1189 1329
1500 450 2 1779 1335 995 1026 1244 1623 1761 979 1236 1385
1600 450 2 1809 1403 1029 1063 1290 1698 1835 1013 1284 1453
1700 450 2 1900 1409 1063 1100 1339 1773 1911 1049 1325 1513
1800 450 2 1904 1413 1115 1154 1414 1864 2004 1093 1380 1588
1900 450 2 2108 1514 1164 1214 1483 1938 2076 1126 1426 1646
2000 450 2 2135 1553 1200 1253 1544 2014 2154 1163 1475 1718
2100 450 2 2300 1653 1248 1299 1594 2099 2238 1215 1523 1788
2100 450 3 2300 1653 955 1030 1236 1583 1790 981 1256 1401
2200 450 3 2316 1668 978 1005 1218 1574 1713 936 1266 1341
2300 450 3 2366 1716 1001 1029 1251 1624 1763 960 1299 1386
2400 450 3 2416 1780 1025 1054 1286 1674 1813 983 1331 1424
1000 600 2 1445 1348 824 845 1005 1248 1385 809 1010 1081
1100 600 2 1520 1390 858 880 1055 1323 1460 844 1053 1141
1200 600 2 1608 1471 894 918 1100 1399 1536 874 1101 1208
1300 600 2 1661 1523 925 954 1144 1473 1611 914 1148 1263
1400 600 2 1773 1640 961 991 1181 1549 1686 944 1191 1329
1500 600 2 1843 1670 995 1026 1244 1623 1761 979 1236 1385
1600 600 2 1849 1688 1029 1063 1290 1698 1835 1013 1284 1453
1700 600 2 1945 1751 1063 1100 1339 1773 1911 1049 1325 1513
1800 600 2 2000 1766 1115 1154 1414 1864 2004 1093 1380 1588
1900 600 2 2184 1790 1164 1214 1483 1938 2076 1126 1426 1646
2000 600 2 2244 1895 1200 1253 1544 2014 2154 1163 1475 1718
2100 600 2 2375 2059 1248 1299 1594 2099 2238 1215 1523 1788
2100 600 3 2375 2059 955 1030 1236 1583 1790 981 1256 1401
2200 600 3 2421 2130 978 1005 1218 1574 1713 936 1266 1341
2300 600 3 2478 2196 1001 1029 1251 1624 1763 960 1299 1386
2400 600 3 2499 2245 1025 1054 1286 1674 1813 983 1331 1424
Консоли "Классик"
300 450 - 606 606
300 600 - 650 650
Изделия изготавливаются из ДСП 16 мм, стандартные цвета ДСП: венге магия, дуб молочный, яблоня, ольха темная, орех лесной, черное дерево, белое дерево
Цвет ДСП рафия + 15% к стоимости стандартного изделия
Цвет профиля (по умолчанию):серебро №1. Цвет профиля (дополнительно):светлое золото, золото, бронза, светлая бронза
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ К ШКАФАМ-КУПЕ "КЛАССИК", ОПТ, грн.
Блок ящиков (2 шт.) 1000-1300*450 325
Блок ящиков (2 шт.) 1400-2400*450 325
Блок ящиков (2 шт.) 1000-1300*600 325
Блок ящиков (2 шт.) 1400-2400*600 325
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №3, 4, 7, 1 дверь 144
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №5, 6, 9, 10 1 дверь 250
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №11, 12, 1 дверь 375
Замена профиля №1 "серебро" на профиль №14, 1 дверь - ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОСЧЕТ
Замена цвета профиля на профиль 1 "серебро" 0
Козырек, ширина шкафа 1000-1500 мм* 531
Козырек, ширина шкафа 1600-2000 мм* 585
Козырек, ширина шкафа 2100-2400 мм* 660
Козырек для консоли без подсветки, глубина шкафа 450 мм 151
Козырек для консоли без подсветки, глубина шкафа 600 мм 194
* в 2-х дверных шкафах козырек с 2-мя светильниками, в 3-х дверных с 3-мя светильниками


Наверх
Платформа интернет-магазина Skladopt.com.ua - PHPShop © 2024
enuk