Технические характеристики:
| Бренд: | DW |
| Страна производитель: | КНР |
| Гарантия, мес.: | 12 |
| Год выпуска: | 2016 |
| Максимальная мощность, л.с.: | 16 |
| Наличие электростартера: | да |
| Номинальная мощность, л.с.: | 16 |
| Модель двигателя: | XT16 |
| Кол-во тактов двигателя: | 4-х тактный |
| Тип охлаждения: | водяное (радиатор) |
| Сцепление: | сухое, однодисковое, с непрерывным контактом, фрикционного типа |
| Привод: | ременной |
| Привод фрезы: | шестеренчатый |
| Подъемный механизм: | гидравлический |
| Шкив двигателя: | 3-х ручейный |
| Тормозная система: | барабанная |
| Топливо: | дизельное |
| Тип масла в редукторе: | трансмиссионное масло ТАД-17 или ТАП-15 |
| Система смазки двигателя: | шестеренчатый насос + смазка разбрызгиванием |
| Коробка передач: | шестеренчатая, комбинированного типа (3+1)*2 |
| Кол-во передач вперед: | 6 |
| Кол-во передач назад: | 2 |
| Скорости движения вперед, км/час: | 2,24-22,78 |
| Скорости движения назад, км/час: | 1.7-6.97 |
| Размер колес задних: | 6.50-16 |
| Размер колес передних: | 4.00-12 |
| Рисунок протектора передних колес: | повышенной проходимости |
| Глубина культивации, мм: | 200 |
| Ширина культивации, мм: | 1000 |
| Ширина колеи задних колес, мм: | 800 |
| Ширина колеи передних колес, мм: | 780 |
| Вместимость топливного бака, л: | 8 |
| Рабочий объем двигателя, см3: | 955 |
| Объем масла в редукторе, л: | 5 |
| Количество цилиндров, шт.: | 2 |
| Максимальная скорость вращения вала, об./мин: | 2400 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*час: | 258,5 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм: | 105*115 |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм: | 280 |
| Блокировка дифференциала: | есть |
| Номинальный погрузочный вес прицепа, кг: | 1000 |
| Вес, кг: | 432 |
| Вал отбора мощности: | есть |
| Блокировка дифференциала: | есть |
| Габаритные размеры в собранном виде, мм (Д*Ш*В): | 2200*970*1120 |
Ремни идут прямые, от двигателя к редуктору.
На фрезу идёт крупная цепь.
Улучшенная покраска. Новый дизайн. Наличие стопов сзади.
Регулируемая колея передних колёс и задних колёс.
Передние регулируются разворотом дисков колёс, задние разворотом дисков и можно сдвигать-раздвигать по оси.
Шкив 5-ти ручейный на двигателе.
На редукторе 4-х ручейный.
Двухдисковое сцепление.
Гидравлика 2-х стороннего действия (верх, вниз).
Привод насоса отключаемый, для увеличения ресурса гидравлики.
Отключение массы.
Фильтр топлива прозрачный.
Ручник.
Передние крылья.
Ножной и ручной газ.
Выведен декомпрессор. Декомпрессор открывает выпускной клапан.
Колёса ёлочкой передние и задние.
Сиденье с регулировкой.
Установлен расширительный бочок (2л).
| Мощность трактора, : | 16 л.с. |
| Производитель:: | DW |