| Двигун | КМ138 |
| Кількість циліндрів | 1 - горизонтальний |
| Хід поршня, мм | 118 |
| Діаметр циліндра, мм | 122 |
| Робочий об'єм, см³ | 1380 |
| Ситсема охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією охолоджуючої рідини |
| Номінальні оберти, хв¯ˡ | 2200 |
| Номінальна потужність, кВт/к.с. | 17,6/24 |
| Питомама витрата палива, min, г/кВт*год | ≤252 |
| Трансмісія | 4×2 |
| Зчеплення | дводискове сухе |
| Корбка передач | (3×2)+1 |
| Швидкість руху (теоретична) вперед/назад | 2,47-25,73/2,47-9,37 |
| Головна передача | клинопасова 4 ременя |
| Диференціал заднього моста | закритий сателітний без блокування |
| Привід керуємих коліс | - |
| Привід переднього моста | - |
| Номінальне тягове зусилля, кН | 3,8 |
| ВОМ | задній шлицьовий |
| Частота обертів, хв¯ˡ | 540 |
| Кількість шліців, шт | 6 |
| Кермо | черв'як -сектор |
| гідропідсилювач | - |
| рукоятка керма | + |
| регулювання кута нахилу | - |
| Гальма | гальмівні барабани задніх коліс, роздільні/стоянкове |
| Газ (Педаль/+ручний) | +/+ |
| Гідравлічна система | |
| вантажопід'ємність гідронавісної системи | 350 |
| кількість гідровиходів | 1 |
| кількість гідроциліндрів | 1 |
| кількість розподільників | 1 |
| кількість насосів | 1 |
| Розмір шин: передні/задні | 4,00-14/7.5-20 |
| Електрообладнання | |
| Генератор | 500 Вт |
| Акумулятор | 74Аг |
| Електростартер | +/ручний |
| Ємності трактора | |
| Паливний бак, л | 14 |
| Об'єм мастила в трансмісії, л | 6 |
| Об'єм мастила в двигуні, л | 2,5 |
| Об'єм мастила в системі ГПК, л | - |
| Об'єм охолоджуючої рідини, л | 5 |
| Об'єм обачка омивача скла, л | - |
| Габаритно-експлуатаційні параметри | |
| Довжина, мм | 2750 |
| Ширина, мм | 1160 |
| Висота, мм | 1700 |
| Колісна база, мм | 1400 |
| Колія передніх коліс, мм | 940 |
| Колія задніх коліс, мм | 960 |
| Кліренс | 295 |
| Радіус повороту по зовнішньому передньому колесу, м. без гальм/ з гальмами | 2,4/2 |
| Експлуатаційна вага, кг | 890 |
| Комплектація | |
| Панель приладів | |
| Вольтметр/амперметр | -/+ |
| Лічильник мотогодин | - |
| Покажчик температури охолоджуючої рідини | + |
| Покажчик рівня палива | - |
| Покажчик тиску масла | + |
| Тахометр | - |
| Аврійна лампа тиску мастила | - |
| Лампа контролю засміченості повітряного фільтра | - |
| Дзеркала заднього виду | + |
| Додатковий гідророзподільник | + |
| Передні крила | + |
| Додатковий посилений причіпний пристрій | + |
| Вимикач маси | + |
| Габаритні вогні/ближнє/дальнє світло/сигнал аварійної зупинки | +/+/+/+ |
| Звуковий сигнал | + |
| Ящик для інструменту | + |
| Гумовий килимок під ноги | - |
| Гідроамортизатор капота | - |
| Дуга безпеки | - |
| Вантажі передні | + |
| Вантажі задніх колес | + |
| Компресор | - |
| Сидіння | жорстке на пружинах, регулюєме на салазках |
| Розетка причепа | + |
| Ррозширений комплект ЗІП | + |
| Додаткові фари | задня |
| Тип двигуна | дизельний , 4-тактний, з безпосереднім впорскуванням, без турбонаддуву |
| Тип мастила в двигуні | мінеральне або напівсинтетичне для дизельних двигунів. Номінальна витрата мастила в двигуні 2,01 г/кВт*год |
| Тип мастила в КПП і редукторі | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмісійне) |