Конструктивные особенности:
Комплектация:
Модель двигателя | КМ 385 ВТ | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 24 (17,6) | |
Колесная формула | 4х4 | |
Тип двигателя | дизельный, 4-тактный, с непосредст-венным впрыском, без турбонаддува | |
Число и расположение цилиндров | 3, вертикальное | |
Система запуска двигателя | электростартер | |
Система охлаждения | жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости | |
Привод вентилятора системы охлаждения | клиноременная передача | |
Объем двигателя, cм3 | 1531,33 | |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85 / 90 | |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | ≤ 275 | |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 | |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 | |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей | |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,31 | |
Коробка передач (КП) | (3+1)х2 | |
Тип масла в КПП и заднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Тип масла в переднему мосту | Silver SAE 85W-90; Gold SAE 80W-90; Platinum SAE 75W-90 (трансмиссионное) | |
Блокировка заднего дифференциала | - | |
Муфта сцепления | сухая, 1-дисковая, постоянно замкнутого типа | |
Главная передача | прямая | |
Рулевое управление | гидравлическое | |
Тормоза | на задних колесах, тормозные барабаны | |
Вал отбора мощности (ВОМ) | задний, шлицевой | |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый насос | |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540 | |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 | |
Минимальный клиренс, мм | 250 | |
Колесная база, мм | 1600 | |
Колея колес, мм | передних | 980 |
задних | 980 | |
Размер шин | передних | 6.5-16 |
задних | 9.5-20 | |
Минимальный радиус поворота, м | без тормозов | 3,0 |
с тормозами | 2,3 | |
Скорость движения, км/ч | вперед | 2,11-32,19 |
назад | 1,68-7,75 | |
Объем топливного бака, л | 17,0 | |
Объем картера двигателя, л | 6,6 | |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 11,0 | |
Объем картера переднего моста, | 4,0 | |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6,0 | |
Количество гидравлических выходов | 1 | |
Разъем под прицеп (розетка) | + | |
Компрессор | - | |
Гидроусилитель руля | + | |
Счетчик моточасов | + | |
Сидение с амортизатором | - | |
Дуга безопасности | - | |
Задние грузы | + | |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 2970х1240х1900 | |
Конструкционная масса, кг |
Мощность трактора, : | 24 л.с. |
Производитель:: | DW |