Двигун
| Тип | карбюраторний 1-циліндровий 4-тактний |
| Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Система охолодження | водяна |
| Робочий об`єм, см³ | 276 |
| Система запалювання | конденсаторна |
| Система пуску двигуна | електричний стартер |
| Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 14,0 (18,7) |
| Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Трансмісія | ручна, 2-діапазонний варіатор зреверсом |
| Головна передача | карданна |
Шасі
| Рама | трубчаста, сталева |
| Підвіска передня | незалежна важільна з 2 амортизаторами |
| Підвіска задня | незалежна важільна з 2 амортизаторами |
| Тип переднього гальма | дисковий гідравлічний |
| Тип заднього гальма | дисковий гідравлічний |
| Розмір шин (передні / задні) | 25х8-12 / 25х10-12 |
Основні параметри
| Кількість місць | 1 |
| Колісна формула | 4x4 |
| Колісна база, мм | 1280 |
| Кліренс / глибина подоланого броду, мм | 183 / 200 |
| Максимальна швидкість, км/год | 65 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Ємність АКБ, Ач | 14 |
| Передні світлові прилади | фари, ближнє / дальнє світло |
| Задні світлові прилади | стоп-сигнал |
Об`ємпаливного бака, л | 12,5 |
| Максимальна вантажопідйомність (водій та вантаж), кг | 156 |
| Максимальний кут підйому, град | 15 |
| Максимальний кут спуску, град | 15 |
| Конструктивна маса, кг | 175 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2016 х 1290 х 870 |
| Объем двигателя:: | 276 |
| Производитель:: | Spark |
| Максимальная скорость:: | до 100 км/ч |
| Объем топливного бака:: | 10л - до 20 л |